<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Grafik  Nedir? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/</link>
	<description>Ne Nedir? Kim Kimdir? Hayat Hikayeleri, Biyografiler, Kelime Anlamları, Tanımları, Sözlük, Ansiklopedik bilgiler...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yazar: bulamadım</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-54029</link>
		<dc:creator>bulamadım</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-54029</guid>
		<description>GRAFİK ÇEŞİTLERİNİDE VERİRMİSİN ADMİNNN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRAFİK ÇEŞİTLERİNİDE VERİRMİSİN ADMİNNN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: isimsiz</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-345</link>
		<dc:creator>isimsiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-345</guid>
		<description>bence grafik böylr tanımlanamaz ama yinede güzel olmuş bravoooo iyi tanımlamış heer kimse bu sitenin sahibi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bence grafik böylr tanımlanamaz ama yinede güzel olmuş bravoooo iyi tanımlamış heer kimse bu sitenin sahibi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: MATEMATİK</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-329</link>
		<dc:creator>MATEMATİK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-329</guid>
		<description>Sayısal verilerin çizgilerle ifade edilmesi yöntemine grafik denir. Grafikler sayısal verileri görselleştirerek bunlar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesine imkân tanır. Böylece sayısal verilerin anlaşılması ve yorumlanması mümkün olur. Tablo çizelgelerin grafiklere dönüştürülmesi suretiyle verilerdeki artış ve azalışların tespit edilmesi ve değerlendirmeye tâbi tutulması mümkün olur. Bununla birlikte grafikler hazırlanırken dikey ölçek üzerinde grafik birimi yer almalıdır.

Bir çok bilimin öğretiminde olduğu gibi coğrafya biliminin öğretiminde de grafiklerden yararlanılmaktadır. İlköğretim ikinci kademe Sosyal Bilgiler dersleri coğrafya konularının öğretiminde grafiklerden yararlanarak sayısal verileri ya da tablo çizelgeleri görselleştirme yoluna gidilmektedir. Ülkemizin iklimiyle ilgili değerlendirmelerde meteorolojik verilerin grafiklerle öğretimi ve yorumu yapılabilir. Yine ülkemizin nüfus coğrafyası doğal kaynakları ziraat ve turizm coğrafyasına ait verileri grafiklerle görsel bir görünüm kazandırılarak söz konusu verilerin öğretimi kolaylaştırılabilir. Coğrafya öğretiminde istatistiksel grafikler kullanılmaktadır.
DEMEKTİR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayısal verilerin çizgilerle ifade edilmesi yöntemine grafik denir. Grafikler sayısal verileri görselleştirerek bunlar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesine imkân tanır. Böylece sayısal verilerin anlaşılması ve yorumlanması mümkün olur. Tablo çizelgelerin grafiklere dönüştürülmesi suretiyle verilerdeki artış ve azalışların tespit edilmesi ve değerlendirmeye tâbi tutulması mümkün olur. Bununla birlikte grafikler hazırlanırken dikey ölçek üzerinde grafik birimi yer almalıdır.</p>
<p>Bir çok bilimin öğretiminde olduğu gibi coğrafya biliminin öğretiminde de grafiklerden yararlanılmaktadır. İlköğretim ikinci kademe Sosyal Bilgiler dersleri coğrafya konularının öğretiminde grafiklerden yararlanarak sayısal verileri ya da tablo çizelgeleri görselleştirme yoluna gidilmektedir. Ülkemizin iklimiyle ilgili değerlendirmelerde meteorolojik verilerin grafiklerle öğretimi ve yorumu yapılabilir. Yine ülkemizin nüfus coğrafyası doğal kaynakları ziraat ve turizm coğrafyasına ait verileri grafiklerle görsel bir görünüm kazandırılarak söz konusu verilerin öğretimi kolaylaştırılabilir. Coğrafya öğretiminde istatistiksel grafikler kullanılmaktadır.<br />
DEMEKTİR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: musa</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-232</link>
		<dc:creator>musa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-232</guid>
		<description>melih sen çoşmuşsun la one ole bi kişinin hayatı gibi yorum :))))):))))))):):):):):)::)):):):</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>melih sen çoşmuşsun la one ole bi kişinin hayatı gibi yorum <img src='http://nedirkimdir.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )))):))))))):):):):):)::)):):):</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: sanane</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-182</link>
		<dc:creator>sanane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-182</guid>
		<description>Ben grafikerlik ne onu istiyom grafik ne bende biliyorum...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben grafikerlik ne onu istiyom grafik ne bende biliyorum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: sema</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-146</link>
		<dc:creator>sema</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-146</guid>
		<description>ben grafık ogrencısıyım bu sene lıse de grafık bolumunde okuyacagım ama ben sımdıden korkmaya basladım ya basarılı olmazsam tamam kendıme guvenıyorum hadı oldum dıyelım ya iş imkanı bulamazsam ıs ımkanı nasıl acaba :(:(:( özel yetenek sınavları cokmu zor herkes oyle dıyor asabılırmıyım acaba:S:S ıyı bır cızıcı degılım ama cok ıstıyorum bu meslegı yapabılırmıyım bende uni.okuyabılırmıyım herkes gıbı:S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben grafık ogrencısıyım bu sene lıse de grafık bolumunde okuyacagım ama ben sımdıden korkmaya basladım ya basarılı olmazsam tamam kendıme guvenıyorum hadı oldum dıyelım ya iş imkanı bulamazsam ıs ımkanı nasıl acaba <img src='http://nedirkimdir.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> :(:( özel yetenek sınavları cokmu zor herkes oyle dıyor asabılırmıyım acaba:S:S ıyı bır cızıcı degılım ama cok ıstıyorum bu meslegı yapabılırmıyım bende uni.okuyabılırmıyım herkes gıbı:S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: buse</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-145</link>
		<dc:creator>buse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-145</guid>
		<description>Çizgi Grafiği Nedir

--------------------------------------------------------------------------------

Anket, istatistik gibi araştırma sonuçlarını gösteren ve tüm verilerin bir çizgi üzerinde kesiştiği grafik türü. Çizgi grafiği okumak için önce grafik üzerinde bir nokta belirlenir. Bu noktanın yatay ve düşey eksenlerdeki değerlerinden yararlanılır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çizgi Grafiği Nedir</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Anket, istatistik gibi araştırma sonuçlarını gösteren ve tüm verilerin bir çizgi üzerinde kesiştiği grafik türü. Çizgi grafiği okumak için önce grafik üzerinde bir nokta belirlenir. Bu noktanın yatay ve düşey eksenlerdeki değerlerinden yararlanılır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: gizem</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-143</link>
		<dc:creator>gizem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-143</guid>
		<description>Çok iyiydi ama daha içerikli olabilirdi.Ben sizden bundan daha iyisini beklerdim.Araştırma sonuçlarından çok bizlerin yorumlarını gösteriyorsunuz.Ben ödevlerimi bu siteden çok yaptım sizden böyle performans beklemezdim.Ama çok güzel tebrik ederim.Her şeyin azı ve özü güzeldir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok iyiydi ama daha içerikli olabilirdi.Ben sizden bundan daha iyisini beklerdim.Araştırma sonuçlarından çok bizlerin yorumlarını gösteriyorsunuz.Ben ödevlerimi bu siteden çok yaptım sizden böyle performans beklemezdim.Ama çok güzel tebrik ederim.Her şeyin azı ve özü güzeldir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: HANİFE!!!!*?</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-142</link>
		<dc:creator>HANİFE!!!!*?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-142</guid>
		<description>GRAFİK BENCE HERŞEYİN YORUMCUSU YANİ BAŞLANGIÇIDIR. GRAFİK HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRAFİK BENCE HERŞEYİN YORUMCUSU YANİ BAŞLANGIÇIDIR. GRAFİK HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: funda</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/grafik-nedir/yorumlar-2/#comment-141</link>
		<dc:creator>funda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/grafik-nedir/#comment-141</guid>
		<description>grafik  çalışmaları çoğunlukla okullarda ve  hastenelerde çoğunlukla  kullanılır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grafik  çalışmaları çoğunlukla okullarda ve  hastenelerde çoğunlukla  kullanılır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

