<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hipotez  Nedir? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/</link>
	<description>Ne Nedir? Kim Kimdir? Hayat Hikayeleri, Biyografiler, Kelime Anlamları, Tanımları, Sözlük, Ansiklopedik bilgiler...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yazar: yok</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>yok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-417</guid>
		<description>Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

Hipotezin başlıca özellikleri:
eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
probleme çözüm önermelidir.
deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.
hipotezin muhtemel üç sonucu vardır:
1-doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
2-yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
3-çürütülüp terkedilir.

İŞTE HİPOTEZ DİE BUNA DENİR....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.</p>
<p>Hipotezin başlıca özellikleri:<br />
eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.<br />
yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.<br />
probleme çözüm önermelidir.<br />
deney ve gözlemlere açık olmalıdır.<br />
yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.<br />
hipotezin muhtemel üç sonucu vardır:<br />
1-doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.<br />
2-yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.<br />
3-çürütülüp terkedilir.</p>
<p>İŞTE HİPOTEZ DİE BUNA DENİR&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: büşra</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>büşra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-415</guid>
		<description>aldığım kaynak kitaplarında bile bu kadar güzel bilgi yok var ama benim için tam değil bu bilgiler benim için daha güzel hepinize çok teşekkür ederim birde ABDULKADİR PAKSOY LİSESİNDEKİ BÜTÜN ARKADAŞLARIMA SELAMLARIMI YOLLUYORUM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aldığım kaynak kitaplarında bile bu kadar güzel bilgi yok var ama benim için tam değil bu bilgiler benim için daha güzel hepinize çok teşekkür ederim birde ABDULKADİR PAKSOY LİSESİNDEKİ BÜTÜN ARKADAŞLARIMA SELAMLARIMI YOLLUYORUM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Clara xxxx</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Clara xxxx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-414</guid>
		<description>Çok iyi olmuş. Ama;

Bir konuda örnek verseydiniz, daha anlaşılır olurdu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok iyi olmuş. Ama;</p>
<p>Bir konuda örnek verseydiniz, daha anlaşılır olurdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hipotezli biri</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>hipotezli biri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-413</guid>
		<description>çoook saolun ama buna bişeyler daha ekleyerek uzatırsanız sevinirim çünkü çok kısa bence biraz daha bişeyler eklenmeli ama yinede saolun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çoook saolun ama buna bişeyler daha ekleyerek uzatırsanız sevinirim çünkü çok kısa bence biraz daha bişeyler eklenmeli ama yinede saolun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kenan ÇELİK</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Kenan ÇELİK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-412</guid>
		<description>Endüstri uygulamalarında özellikle 6 sigma projelerinde çok kullanılan bir istatistik aracıdır, hipotez sadece bu açıklamalarla anlaşılamaz, uygulamalı örnekler yapmanız gerekir.
örneğin.
kapak çapları 30 MM +artı-eksi 0,15mm toleralanslı olacak şekilde farklı makinelerden 30 adet numune aldınız, bu numunelerin ortalaması, standart sapması karşılaştırıldığında hangi makine daha iyidir? karar vermek için bu numuneler yeterlimidir gibi ...

istatistikle uğraşan her arkadaşa başarılar dilerim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endüstri uygulamalarında özellikle 6 sigma projelerinde çok kullanılan bir istatistik aracıdır, hipotez sadece bu açıklamalarla anlaşılamaz, uygulamalı örnekler yapmanız gerekir.<br />
örneğin.<br />
kapak çapları 30 MM +artı-eksi 0,15mm toleralanslı olacak şekilde farklı makinelerden 30 adet numune aldınız, bu numunelerin ortalaması, standart sapması karşılaştırıldığında hangi makine daha iyidir? karar vermek için bu numuneler yeterlimidir gibi &#8230;</p>
<p>istatistikle uğraşan her arkadaşa başarılar dilerim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: rozerin</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>rozerin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-411</guid>
		<description>anlayamadım bir şey var görüşlerimiz mi yoksa bilgiler mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anlayamadım bir şey var görüşlerimiz mi yoksa bilgiler mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: melek</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>melek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-410</guid>
		<description>hipotezin ne demek oldugunu hocamdan degılde ınternetten anlıcagım hıc aklıma gelmezdı.Çok güzel açıklamışsınız teşekkürler.=) =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hipotezin ne demek oldugunu hocamdan degılde ınternetten anlıcagım hıc aklıma gelmezdı.Çok güzel açıklamışsınız teşekkürler.=) =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: recep</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>recep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-409</guid>
		<description>Ben Bunu Pek Beğenmedim Açıkcası Çünkü O Kadar Açıklayıcı Bulmadım..Bizde Fen Kitabımızda Şu Soru Vardı
Bir Bilim İnsanı “Mayoz Canlılarda Kalıtsal Çeşitliğin oluşmasını Sağlar.”Hipotezi Koruyor.

Buna Göre;

1.Mayozda 4 Hücre Oluşması.
2.Mayozda Kromozonlarda Parça Değişimi Olması,
3.Mayozda Hangisi Ya Da Hangileri Bu Hipotezi Destekler ?

Diye Ve Bunu Okudum Ve Sorunun Cevabını Pek Anlayamadım.=)
Sizde 8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 35in Sonunda Kendimizi Değerlendirelim Var Ona Bakarsanız Anlarsınız.=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben Bunu Pek Beğenmedim Açıkcası Çünkü O Kadar Açıklayıcı Bulmadım..Bizde Fen Kitabımızda Şu Soru Vardı<br />
Bir Bilim İnsanı “Mayoz Canlılarda Kalıtsal Çeşitliğin oluşmasını Sağlar.”Hipotezi Koruyor.</p>
<p>Buna Göre;</p>
<p>1.Mayozda 4 Hücre Oluşması.<br />
2.Mayozda Kromozonlarda Parça Değişimi Olması,<br />
3.Mayozda Hangisi Ya Da Hangileri Bu Hipotezi Destekler ?</p>
<p>Diye Ve Bunu Okudum Ve Sorunun Cevabını Pek Anlayamadım.=)<br />
Sizde 8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 35in Sonunda Kendimizi Değerlendirelim Var Ona Bakarsanız Anlarsınız.=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: kübra GÜL</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>kübra GÜL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-408</guid>
		<description>açıkçası kaynaklarda bu kadar anlayacağım şekilde yazmamışlar liselerin anladığı dilden açıkladığız için teşekkürler =)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>açıkçası kaynaklarda bu kadar anlayacağım şekilde yazmamışlar liselerin anladığı dilden açıkladığız için teşekkürler =)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: aslıhan hipotezi</title>
		<link>http://nedirkimdir.org/hipotez-nedir/yorumlar-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>aslıhan hipotezi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 23:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirkimdir.org/hipotez-nedir/#comment-407</guid>
		<description>bu konu hakkında hipotezin ne olduğunu öğrendim çok teşekkür ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu konu hakkında hipotezin ne olduğunu öğrendim çok teşekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

